حديد التسليح
لأهميته القصوي في الانشاءات الخرسانية و غيرها يلزمنا معرفة أوزان المتر الطولي طبقا لوحدة المتر الطولي
لأهميته القصوي في الانشاءات الخرسانية و غيرها يلزمنا معرفة أوزان المتر الطولي طبقا لوحدة المتر الطولي
| أوزان المتر الطولي | |||||||
| مسلسل | قطر | الوزن بالكجم | كجم | ||||
| 1 | 6 مم | وزن المتر الطولي منه | 0.22 | كجم | |||
| 2 | 8 مم | وزن المتر الطولي منه | 0.41 | كجم | |||
| 3 | 10 مم | وزن المتر الطولي منه | 0.63 | كجم | |||
| 4 | 12 مم | وزن المتر الطولي منه | 0.92 | كجم | |||
| 5 | 14 مم | وزن المتر الطولي منه | 1.25 | كجم | |||
| 6 | 16 مم | وزن المتر الطولي منه | 1.63 | كجم | |||
| 7 | 18 مم | وزن المتر الطولي منه | 2.07 | كجم | |||
| 8 | 20 مم | وزن المتر الطولي منه | 2.56 | كجم | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق